广东各县、市、区长途电话区号和邮政编码表
2022-11-05
472
广东省 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 广州 | 020 | 0510000 |
|
| 荔湾区 | 020 | 0510000 | 越秀区 | 020 | 0510000 |
| 海珠区 | 020 | 0510000 | 天河区 | 020 | 0510000 |
| 白云区 | 020 | 0510000 | 萝岗区 | 020 | 0510000 |
| 黄埔区 | 020 | 0510700 | 花都区 | 020 | 0510800 |
| 从化市 | 020 | 0510900 | 增城市 | 020 | 0511300 |
| 南沙区 | 020 | 0511400 | 番禺区 | 020 | 0511400 |
| 汕尾 | 0660 | 0516600 |
|
| 海丰县 | 0660 | 0516400 | 陆丰市 | 0660 | 0516500 |
| 城区 | 0660 | 0516600 | 陆河县 | 0660 | 0516700 |
| 阳江 | 0662 | 0529500 |
|
| 江城区 | 0662 | 0529500 | 阳春市 | 0662 | 0529600 |
| 阳西县 | 0662 | 0529800 | 阳东县 | 0662 | 0529900 |
| 揭阳 | 0663 | 0522000 |
|
| 惠来县 | 0663 | 0515200 | 普宁市 | 0663 | 0515300 |
| 揭西县 | 0663 | 0515400 | 揭东县 | 0663 | 0515500 |
| 榕城区 | 0663 | 0522000 |
|
|
|
| 茂名 | 0668 | 0525000 |
|
| 茂南区 | 0668 | 0525000 | 茂港区 | 0668 | 0525000 |
| 化州市 | 0668 | 0525100 | 高州市 | 0668 | 0525200 |
| 信宜市 | 0668 | 0525300 | 电白县 | 0668 | 0525400 |
| 江门 | 0750 | 0529000 |
|
| 蓬江区 | 0750 | 0529000 | 江海区 | 0750 | 0529000 |
| 新会区 | 0750 | 0529100 | 台山市 | 0750 | 0529200 |
| 开平市 | 0750 | 0529300 | 恩平市 | 0750 | 0529400 |
|
|
|
|
|
|
| 鹤山市 | 0750 | 0529700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 韶关 | 0751 | 0512000 |
|
| 新丰县 | 0751 | 0511100 | 武江区 | 0751 | 0512000 |
| 浈江区 | 0751 | 0512000 | 曲江区 | 0751 | 0512100 |
| 乐昌市 | 0751 | 0512200 | 仁化县 | 0751 | 0512300 |
| 南雄市 | 0751 | 0512400 | 始兴县 | 0751 | 0512500 |
| 翁源县 | 0751 | 0512600 | 乳源瑶族自治县 | 0751 | 0512600 |
| 惠州 | 0752 | 0516000 |
|
| 惠城区 | 0752 | 0516000 | 博罗县 | 0752 | 0516100 |
| 惠阳区 | 0752 | 0516200 | 惠东县 | 0752 | 0516300 |
| 龙门县 | 0752 | 0516800 |
|
|
|
| 梅州 | 0753 | 0514000 |
|
| 梅江区 | 0753 | 0514000 | 蕉岭县 | 0753 | 0514100 |
| 大埔县 | 0753 | 0514200 | 丰顺县 | 0753 | 0514300 |
| 五华县 | 0753 | 0514400 | 兴宁市 | 0753 | 0514500 |
| 平远县 | 0753 | 0514600 | 梅县 | 0753 | 0514700 |
| 汕头 | 0754 | 0515000 |
|
| 龙湖区 | 0754 | 0515000 | 金平区 | 0754 | 0515000 |
| 濠江区 | 0754 | 0515000 | 潮阳区 | 0754 | 0515100 |
| 潮南区 | 0754 | 0515100 | 澄海区 | 0754 | 0515800 |
| 南澳县 | 0754 | 0515900 |
|
|
|
| 深圳 | 0755 | 0518000 |
|
| 盐田区 | 0755 | 0518000 | 罗湖区 | 0755 | 0518000 |
| 福田区 | 0755 | 0518000 | 南山区 | 0755 | 0518000 |
| 宝安区 | 0755 | 0518100 | 龙岗区 | 0755 | 0518100 |
| 珠海 | 0756 | 0519000 |
|
| 香洲区 | 0756 | 0519000 | 金湾区 | 0756 | 0519090 |
| 斗门区 | 0756 | 0519100 |
|
|
|
| 佛山 | 0757 | 0528000 |
|
| 禅城区 | 0757 | 0528000 | 顺德区 | 0757 | 0528000 |
| 三水区 | 0757 | 0528100 | 南海区 | 0757 | 0528200 |
| 高明区 | 0757 | 0528500 |
|
|
|
| 肇庆 | 0758 | 0526000 |
|
| 端州区 | 0758 | 0526000 | 鼎湖区 | 0758 | 0526000 |
| 高要市 | 0758 | 0526100 | 四会市 | 0758 | 0526200 |
| 广宁县 | 0758 | 0526300 | 怀集县 | 0758 | 0526400 |
| 封开县 | 0758 | 0526500 | 德庆县 | 0758 | 0526600 |
| 湛江 | 0759 | 0524000 |
|
| 赤坎区 | 0759 | 0524000 | 霞山区 | 0759 | 0524000 |
| 坡头区 | 0759 | 0524000 | 麻章区 | 0759 | 0524000 |
| 徐闻县 | 0759 | 0524100 | 雷州市 | 0759 | 0524200 |
| 遂溪县 | 0759 | 0524300 | 廉江市 | 0759 | 0524400 |
| 吴川市 | 0759 | 0524500 |
|
|
|
| 中山 | 0760 | 0528400 |
|
| 河源 | 0762 | 0517000 |
|
| 源城区 | 0762 | 0517000 | 连平县 | 0762 | 0517100 |
| 和平县 | 0762 | 0517200 | 龙川县 | 0762 | 0517300 |
| 紫金县 | 0762 | 0517400 | 东源县 | 0762 | 0517500 |
| 清远 | 0763 | 0511500 |
|
| 清城区 | 0763 | 0511500 | 佛冈县 | 0763 | 0511600 |
| 清新县 | 0763 | 0511800 | 英德市 | 0763 | 0513000 |
| 阳山县 | 0763 | 0513100 | 连山壮族瑶族 | 0763 | 0513200 |
| 连南瑶族自治县 | 0763 | 0513300 | 连州市 | 0763 | 0513400 |
| 云浮 | 0766 | 0527300 |
|
| 郁南县 | 0766 | 0527100 | 罗定市 | 0766 | 0527200 |
| 云城区 | 0766 | 0527300 | 新兴县 | 0766 | 0527400 |
| 云安县 | 0766 | 0527500 |
|
|
|
| 潮州 | 0768 | 0521000 |
|
| 潮安县 | 0768 | 0515600 | 饶平县 | 0768 | 0515700 |
| 湘桥区 | 0768 | 0521000 |
|
|
|
| 东莞 | 0769 | 0523000 |
|
